Brand
Riferimento | Paese | Domanda N. | Brevetto | Titolo |
F.156.30.IT.1 | ITALIA | BO2003C 000704 | 921.420 | marchio: "farcon" |
F.156.30.CA.1 | CANADA | 1 203 466 | TMA634.454 | marchio: "farcon" |
F.156.30.US.1 | STATI UNITI | 78/282.675 | 1.936.066 | marchio: "farcon" |
M.123.30.I.2 | ITALIA | 3212C/89 | 513.552 | marchio mg |
M.123.30.CA.2 | CANADA | 641179 | 378.141 | marchio mg |
M.123.30.GB.2 | GRAN BRETAGNA | 1389190 | 1389190 | marchio mg |
M.123.30.USA.2 | STATI UNITI | 73/819664 | 1.618.429 | marchio mg |
M.123.30.INT.2 | PAESI DESIGNATI | 2039D/89 | 547.345 | marchio mg |
P.161.30.IT.3 | ITALIA | BO2002C 000406 | 878.190 | marchio: "packservice" |
P.161.30.CA.3 | CANADA | 1 149 062 | TMA615.913 | marchio: "packservice" |
P.161.30.US.3 | STATI UNITI | 78/149.775 | 2.817.054 | marchio: "packservice" |
P.161.30.WO.3 | MARCHIO INTERNAZIONALE | 2076D/2002 | 799 136 | marchio: "packservice" |
T.149.30.CH.3 | SVIZZERA | 03212/2000 | 478.487 | marchio tonazzi |
T.149.30.EM.3 | COMUNITA' EUROPEA | 001553502 | 001553502 | marchio "tonazzi" |
T.149.30.CA.3 | CANADA | 1.051.868 | TMA559.510 | tonazzi |
T.149.30.US.3 | STATI UNITI | 76/004237 | 2.521.839 | marchio: "tonazzi" |
V.128.30.IT.1 | ITALIA | BO2004C 001218 | 963.048 | marchio: "vasquali" |




